![]() |
Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku
![]() |
|
|
|
![]() |
Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 43) | starsze przetargi » |

zamówienie na: |
Świadczenie usług serwisowych kserokopiarek w latach 2024-2025 |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.25.2023 |
wartość: | poniżej równowartości 214 000 euro |
termin składania ofert: | 18 grudnia 2023 11:00 |
wynik postępowania: | umowa podpisana |
zamówienie na: |
Przedłużenie wsparcia serwisowego dla systemów wdrożonych przez COIG S.A. w jednostkach obsługiwanych przez CUI Wrocław |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | negocjacje z jednym wykonawcą w trybie z wolnej ręki |
nr sprawy: | CUI_ZZ.3200.24.2023 |
wartość: | poniżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 7 grudnia 2023 24:00 |
wynik postępowania: | ogłoszenie o wyniku postępowania |
zamówienie na: |
Zakup licencji na oprogramowanie Firewall aplikacyjny Fortinet – WAF (wersja wirtualna) lub równoważna |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.23.2023 |
wartość: | poniżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 6 grudnia 2023 11:00 |
wynik postępowania: | zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej |
zamówienie na: |
Rozbudowa, uruchomienie rozszerzonej aplikacji oraz serwis systemu B-Access |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | negocjacje z jednym Wykonawcą w trybie z wolnej ręki |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.22.2023 |
wartość: | poniżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 5 grudnia 2023 24:00 |
wynik postępowania: | ogłoszenie o wyniku postępowania |
zamówienie na: |
Q-NSK usługi wsparcia i rozwoju systemu kolejkowego |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | zamówienie w trybie z wolnej ręki - negocjacje z jednym wykonawcą |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.21.2023 |
wartość: | poniżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 24 listopada 2023 24:00 |
wynik postępowania: | ogłoszenie o wyniku postępowania |
zamówienie na: |
Serwis systemu Debt Manager |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | zamówienie z wolnej ręki |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.20.2023 |
wartość: | poniżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 23 listopada 2023 15:00 |
wynik postępowania: | podpisanie umowy |
zamówienie na: |
Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego i oprogramowania EDR dla stacji roboczych i systemów zarządzanych przez CUI i Jednostki Gminy Wrocław wraz z wdrożeniem i wsparciem |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.16.2023 |
wartość: | powyżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 21 listopada 2023 11:00 |
wynik postępowania: | umowa podpisana |
zamówienie na: |
Zapewnienie dodatkowych licencji oraz wsparcia na oprogramowanie Microsoft SQL lub równoważnego |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.21.2023 |
wartość: | powyżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 14 listopada 2023 11:00 |
wynik postępowania: | podpisana umowa |
zamówienie na: |
Zapewnienie wsparcia producenta na oprogramowanie Oracle |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.22.2023 |
wartość: | powyżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 14 listopada 2023 10:00 |
wynik postępowania: | umowa podpisana |
zamówienie na: |
Dostawa dodatkowych licencji oraz wsparcia na oprogramowanie Microsoft lub równoważnego |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.19.2023 |
wartość: | powyżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 8 listopada 2023 11:00 |
wynik postępowania: | podpisana umowa |
zamówienie na: |
Przedłużenie wsparcia: licencje Exchange 2019 Software Assurance lub równoważne |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.20.2023 |
wartość: | powyżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 7 listopada 2023 11:00 |
wynik postępowania: | ogłoszenie o wyniku postępowania |
zamówienie na: |
Zapewnienie wsparcia na infrastrukturę i oprogramowanie IBM |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.18.2023 |
wartość: | powyżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 27 października 2023 11:00 |
wynik postępowania: | podpisana umowa |
zamówienie na: |
Przedłużenie wsparcia dla posiadanych przez Zamawiającego licencji HCL DOMINO i dostawa nowych licencji ze wsparciem |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | tryb podsatwowy bez negocjacji |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.19.2023 |
wartość: | poniżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 27 października 2023 11:00 |
wynik postępowania: | zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejsz |
zamówienie na: |
Obsługę serwisową, wsparcie, aktualizację oprogramowania OTAGO |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | zamówienie z wolnej ręki |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.17.2023 |
wartość: | poniżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 26 października 2023 11:00 |
wynik postępowania: | umowa podpisana |
zamówienie na: |
Zapewnienie wsparcia serwisowego na oprogramowanie ManageEngine |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.15.2023 |
wartość: | powyżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 24 października 2023 11:00 |
wynik postępowania: | podpisanie umowy |
zamówienie na: |
Oprogramowanie do obsługi incydentów - dostawa rocznej subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.16.2023 |
wartość: | poniżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 24 października 2023 10:00 |
wynik postępowania: | podpisanie umowy |
zamówienie na: |
Zapewnienie wsparcia na infrastrukturę HPE |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.17.2023 |
wartość: | powyżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 20 października 2023 10:00 |
wynik postępowania: | podpisanie umowy |
zamówienie na: |
Rozbudowa infrastruktury serwerowej |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.18.2023 |
wartość: | poniżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 19 października 2023 11:00 |
wynik postępowania: | podpisana umowa |
zamówienie na: |
Dostawa dodatkowych licencji oraz wsparcia na oprogramowanie Microsoft lub równoważnego |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.14.2023 |
wartość: | powyżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 10 października 2023 11:00 |
wynik postępowania: | zawarta umowa |
zamówienie na: |
Dostawa Oprogramowania typu Microsoft Office 2021 Standard i Professional lub równoważnego |
zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.12.2023 |
wartość: | powyżej 215 000 euro |
termin składania ofert: | 25 września 2023 11:00 |
wynik postępowania: | zawiadomienie o wyniku postępowania |
Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 43) | starsze przetargi » |