Sprawozdania finansowe obsługiwanych jednostek oświatowych za 2025 rok
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 1 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.85 MB
Plik w formacie
zip
2.85 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:43 |
| Liczba pobrań: | 11 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 2 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.21 MB
Plik w formacie
zip
2.21 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:43 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 3 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.08 MB
Plik w formacie
zip
2.08 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:43 |
| Liczba pobrań: | 6 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 4 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.28 MB
Plik w formacie
zip
2.28 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:43 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 5 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.28 MB
Plik w formacie
zip
2.28 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:43 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 6 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.92 MB
Plik w formacie
zip
2.92 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:43 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 10 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.41 MB
Plik w formacie
zip
2.41 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:43 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 12 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.27 MB
Plik w formacie
zip
2.27 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 5 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 13 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.27 MB
Plik w formacie
zip
2.27 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 14 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 1.59 MB
Plik w formacie
zip
1.59 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 15 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.39 MB
Plik w formacie
zip
2.39 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 6 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 17 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 1.63 MB
Plik w formacie
zip
1.63 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 5 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 18 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.27 MB
Plik w formacie
zip
2.27 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 6 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 21 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.55 MB
Plik w formacie
zip
2.55 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 22 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.78 MB
Plik w formacie
zip
2.78 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 23 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.43 MB
Plik w formacie
zip
2.43 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 25 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 3.66 MB
Plik w formacie
zip
3.66 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 26 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.71 MB
Plik w formacie
zip
2.71 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 28 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.65 MB
Plik w formacie
zip
2.65 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 33 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.64 MB
Plik w formacie
zip
2.64 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 34 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.56 MB
Plik w formacie
zip
2.56 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 35 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.09 MB
Plik w formacie
zip
2.09 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 36 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.55 MB
Plik w formacie
zip
2.55 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 41 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.25 MB
Plik w formacie
zip
2.25 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 43 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 1.97 MB
Plik w formacie
zip
1.97 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 47 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.53 MB
Plik w formacie
zip
2.53 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 48 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.54 MB
Plik w formacie
zip
2.54 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 49 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 3.2 MB
Plik w formacie
zip
3.2 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 17:54 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 50 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 1.79 MB
Plik w formacie
zip
1.79 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 51 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 3.17 MB
Plik w formacie
zip
3.17 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 52 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.56 MB
Plik w formacie
zip
2.56 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 54 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 3.17 MB
Plik w formacie
zip
3.17 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 55 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.64 MB
Plik w formacie
zip
2.64 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 56 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.1 MB
Plik w formacie
zip
2.1 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 57 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.52 MB
Plik w formacie
zip
2.52 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 58 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 4.86 MB
Plik w formacie
zip
4.86 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 59 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.42 MB
Plik w formacie
zip
2.42 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 61 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.1 MB
Plik w formacie
zip
2.1 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 62 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.33 MB
Plik w formacie
zip
2.33 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 65 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.53 MB
Plik w formacie
zip
2.53 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 66 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.25 MB
Plik w formacie
zip
2.25 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:01 |
| Ostatnio zaktualizował: | Piotr Kornaus |
| Data ostatniej aktualizacji: | 06.05.2026 18:01 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 68 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 1.62 MB
Plik w formacie
zip
1.62 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 71 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 1.7 MB
Plik w formacie
zip
1.7 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 74 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.84 MB
Plik w formacie
zip
2.84 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 77 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.59 MB
Plik w formacie
zip
2.59 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 79 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.64 MB
Plik w formacie
zip
2.64 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 80 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.55 MB
Plik w formacie
zip
2.55 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 82 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.64 MB
Plik w formacie
zip
2.64 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 87 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 1.7 MB
Plik w formacie
zip
1.7 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 88 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.97 MB
Plik w formacie
zip
2.97 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 89 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.56 MB
Plik w formacie
zip
2.56 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 90 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.1 MB
Plik w formacie
zip
2.1 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 91 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.55 MB
Plik w formacie
zip
2.55 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 92 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.17 MB
Plik w formacie
zip
2.17 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 93 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.55 MB
Plik w formacie
zip
2.55 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 94 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.54 MB
Plik w formacie
zip
2.54 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 5 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 95 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.18 MB
Plik w formacie
zip
2.18 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 96 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.55 MB
Plik w formacie
zip
2.55 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 99 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 3.2 MB
Plik w formacie
zip
3.2 MB
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
|---|---|
| Wytworzył: | Piotr Kornaus |
| Data wytworzenia: | 06.05.2026 |
| Opublikował w BIP : | Piotr Kornaus |
| Data opublikowania: | 06.05.2026 18:17 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 102 we Wrocławiu za 2025 rok
. Plik w formacie: zip
. Rozmiar pliku: 2.55 MB
Plik w formacie
zip
2.55 MB
