|
|
Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku
|
|
|
| Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) | starsze przetargi » |
| zamówienie na: |
TQC (System: Transport Quality Control) – asysta i rozwój systemu na rok 2025, 2026, 2027 |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | negocjacje z jednym wykonawcą w trybie z wolnej ręki |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.40.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 10 grudnia 2024 15:00 |
| wynik postępowania: | umowa podpisana |
![]()
| zamówienie na: |
usługi rozwoju systemu NGO Generator |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | zamówienie w trybie z wolnej ręki |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.41.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 5 grudnia 2024 |
| wynik postępowania: | ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
![]()
| zamówienie na: |
Zapewnienie dodatkowych licencji Microsoft Windows Server lub równoważnego |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.39.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 3 grudnia 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | podpisana umowa |
![]()
| zamówienie na: |
Przedłużenie wsparcia dla posiadanych przez Zamawiającego licencji HCL DOMINO |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | podstawowy bez negocjacji |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.38.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 28 listopada 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej |
![]()
| zamówienie na: |
OTAGO – asysta techniczna, aktualizacje (UMW i MOPS) na rok 2025 |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | negocjacje z jednym wykonawcą w trybie z wolnej ręki |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.31.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 20 listopada 2024 15:00 |
| wynik postępowania: | podpisana umowa |
![]()
| zamówienie na: |
Nadzór autorski nad funkcjonującym w siedzibie Zarządu Dróg I Utrzymania Miasta systemem do windykacji należności w trybie administracyjnym „SYSTEMEG" („SEGA") |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | negocjacje z jednym wykonawcą w trybie z wolnej ręki |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.35.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 20 listopada 2024 15:00 |
| wynik postępowania: | Umowa podpisana |
![]()
| zamówienie na: |
Świadczenie usług serwisowych oprogramowania DebtManager |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | negocjacje z jednym wykonawcą w trybie z wolnej ręki |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.32.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 19 listopada 2024 15:00 |
| wynik postępowania: | podpisana umowa |
![]()
| zamówienie na: |
Przedłużenie wsparcia serwisowego dla systemów wdrożonych przez COIG |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | tryb z wolnej ręki |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.15.2024 |
| wartość: | powyżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 18 listopada 2024 24:00 |
| wynik postępowania: | zakończono - podpisana umowa |
![]()
| zamówienie na: |
Modernizacja SIP i wdrożenie/modernizacja e-usług wraz z dokumentacją systemu |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.13.2024 |
| wartość: | powyżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 15 listopada 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | wybór |
![]()
| zamówienie na: |
Zapewnienie subskrypcji na oprogramowanie skaner podatności lub równoważne |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.36.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 14 listopada 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | podpisana umowa |
![]()
| zamówienie na: |
Zapewnienie na rzecz Zamawiającego subskrypcji na oprogramowanie VMware vSphere lub równoważne |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.14.2024 |
| wartość: | powyżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 6 listopada 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | podpisana umowa |
![]()
| zamówienie na: |
Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego |
| zamawiający: | Centrum usług Informatycznych we Wrocłąwiu |
| tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.33.2024 |
| wartość: | poniżej 221000 euro |
| termin składania ofert: | 31 października 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | ogłoszenie o wyniku postępowania |
![]()
| zamówienie na: |
Zapewnienie wsparcia producenta na oprogramowanie ManageEngine. |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.34.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 31 października 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | umowa podpisana |
![]()
| zamówienie na: |
Rozbudowa systemu do zarządzania zasobami zieleni we Wrocławiu - godziny rozwojowe |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | tryb z wolnej reki |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.37.2024 |
| wartość: | poniżej 221000 euro |
| termin składania ofert: | 30 października 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | podpisana umowa |
![]()
| zamówienie na: |
Zakup systemu kadrowo - płacowego i finansowo – księgowego dla ZZM i ZZK |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.29.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 18 października 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | umowa podpisana |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa licencji Microsoft Windows SCCM CLM lub równoważnych |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.30.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 18 października 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | umowa podpisana |
![]()
| zamówienie na: |
Rozbudowa pojemności macierzy dyskowych |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3201.12.2024 |
| wartość: | powyżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 15 października 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | umowa podpisana |
![]()
| zamówienie na: |
Zapewnienie subskrypcji na oprogramowanie Linux |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.27.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 14 października 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | Umowa podpisana |
![]()
| zamówienie na: |
Zapewnienie wsparcia na oprogramowanie Snow |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocłąwiu |
| tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.28.2024 |
| wartość: | poniżej 221 000 euro |
| termin składania ofert: | 30 września 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | zawarta umowa |
![]()
| zamówienie na: |
Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych |
| zamawiający: | Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu |
| tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
| nr sprawy: | CUI-ZZ.3200.24.2024 |
| wartość: | poniżej 221000 euro |
| termin składania ofert: | 12 września 2024 11:00 |
| wynik postępowania: | ogłoszenie o wyniku postępowania |
![]()
| Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) | starsze przetargi » |








